Saison : 2024 - Club : GRAC ATHLETISME*
| Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total |
Club | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | |
grac athletisme* | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 64 | 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | | | 13 | 61 | 125 |
grac athletisme* | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | | 3 | 9 | 12 | 51 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 56 | 107 |
grac athletisme* | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | | 3 | 17 | 50 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 4 | 18 | 38 | 88 |
grac athletisme* | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | | | 1 | 14 | 43 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 6 | 31 | 74 |
grac athletisme* | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 44 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 27 | 71 |
5 clubs trouvés, 465 athlètes licencié(e)s au vendredi 13/09/2024