| Minima 2009 ESPOIRS hommes plein air |
| Epreuves | A | D | E |
| 100m | 10’’66 | 10’’80 | 11’’05 |
| 200m | 21’’45 | 21’’85 | 22’’30 |
| 400m | 47’’90 | 48’’80 | 50’’40 |
| 800m | 1’51’’00 | 1’52’’00 | 1’54’’50 |
| 1500m | 3’50’’00 | 3’54’’00 | 3’58’’00 |
| 5000m | 14’40’’00 | 14’55’’00 | 15’10’’00 |
| 10000m | 32’00’’00 | -- | -- |
| 110m haies | 14’’45 | 14’’95 | 15’’75 |
| 400m haies | 53’’40 | 54’’30 | 56’’10 |
| Steeple | 9’10’’00 | 9’20’’00 | 9’35’’00 |
| Hauteur | 2m08 | 2m03 | 1m95 |
| Perche | 5m10 | 4m90 | 4m50 |
| Longueur | 7m30 | 7m05 | 6m75 |
| Triple Saut | 15m00 | 14m50 | 14m00 |
| Poids | 14m50 | 13m20 | 12m80 |
| Disque | 46m00 | 42m00 | 39m00 |
| Marteau | 56m00 | 52m00 | 45m00 |
| Javelot | 62m00 | 58m00 | 52m00 |
| 4x100 m | 42’’90 | 43’50 | 44’’50 |
| Marche | 1h40’00’’ | 1h50’00’’ | 1h55’00’’ |
| Epreuves combinées | 6500pts | -- | 6150pts |
![]()
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |