| Minima 2009 ESPOIRS filles plein air |
| Epreuves | A | D | E |
| 100m | 11’’95 | 12’’30 | 12’’60 |
| 200m | 24’’60 | 25’’30 | 25’’90 |
| 400m | 56’’80 | 58’’00 | 60’’00 |
| 800m | 2’13’’50 | 2’16’’00 | 2’22’’00 |
| 1500m | 4’38’’50 | 4’49’’00 | 4’55’’00 |
| 5000m | 18’00’’00 | 18’20’’00 | 19’00’’00 |
| 10000m | 37’30’’00 | -- | -- |
| 100m haies | 14’’15 | 14’’85 | 15’’70 |
| 400m haies | 62’’40 | 65’’00 | 66’’50 |
| Steeple | 11’15’’00 | 11’35’’00 | 12’10’’00 |
| Hauteur | 1m72 | 1m66 | 1m62 |
| Perche | 3m80 | 3m40 | 3m10 |
| Longueur | 5m85 | 5m60 | 5m40 |
| Triple Saut | 12m20 | 11m80 | 11m20 |
| Poids | 13m00 | 11m50 | 10m50 |
| Disque | 43m50 | 39m60 | 35m00 |
| Marteau | 50m00 | 45m00 | 42m00 |
| Javelot | 43m50 | 39m00 | 33m00 |
| 4x100 m | 48’’50 | 49’’00 | 50’’00 |
| Marche | 1h55’00’’ | 2h12’00’’ | 2h20’00’’ |
| Epreuves combinées | 4800pts | -- | 4450pts |
![]()
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |