|
|
| Epreuves | A | D | E |
| 100m | 10’’97 | 11’’13 | 11’’25 |
| 200m | 22’’40 | 22’’80 | 23’’00 |
| 300m | 35’’00 | 36’’10 | 36’’50 |
| 800m | 1’56’’00 | 1’57’’50 | 2’00’’00 |
| 1500m | 4’03’’00 | 4’05’’00 | 4’12’’00 |
| 3000m | 8’50’’00 | 9’00’’00 | 9’10’’00 |
| 110m haies | 14’’45 | 14’’75 | 14’’90 |
| 320m haies | 42’’50 | 43’’50 | 44’’00 |
| Steeple | 4’26’’00 | 4’29’’00 | 4’35’’00 |
| Hauteur | 2m00 | 1m92 | 1m85 |
| Perche | 4m50 | 4m30 | 4m05 |
| Longueur | 6m95 | 6m70 | 6m45 |
| Triple Saut | 14m30 | 13m90 | 13m10 |
| Poids | 15m50 | 14m70 | 13m80 |
| Disque | 44m00 | 42m00 | 38m50 |
| Marteau | 56m00 | 52m00 | 46m00 |
| Javelot | 58m00 | 53m00 | 50m00 |
| 4x100 m | 43’’70 | 44’’30 | 46’’00 |
| Marche | 25’00’’ | 27’00’’ | 29’00’’ |
| Epreuves combinées | 6200pts | -- | 5900pts |
![]()
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |