Minima 2009 CADETTES filles plein air
Epreuves A D E
100m 12’’15 12’’40 12’’60
200m 25’’40 25’’84 26’’20
300m 41’’50 42’’30 42’’70
800m 2’16’’50 2’18’’00 2’24’’00
1500m 4’48’’00 4’52’’00 5’04’’00
3000m 10’40’’00 10’48’’00 11’10’’00
100m haies 14’’45 14’’90 15’’20
320m haies 49’’50 50’’70 51’’80
Steeple 5’20’’00 5’28’’00 5’40’’00
Hauteur 1m68 1m65 1m60
Perche 3m50 3m25 3m00
Longueur 5m70 5m45 5m25
Triple Saut 11m75 11m40 11m00
Poids 13m40 12m80 12m00
Disque 41m00 37m50 35m00
Marteau 50m50 47m00 43m00
Javelot 38m50 36m00 32m00
4x100 m 49’’00 50’’00 51’’00
Marche 28’30’’ 29’30’’ 32’00’’
Epreuves combinées 4500pts -- 4200pts

Fil Info
123
123