| 13 & 14 Février 2010 : Championnats Nationaux et Critériums Nationaux Vétérans en salle à Nogent/Oise (PIC) |
| Retour | |
| Samedi 13 Février |
| 13h00 | 60 m haies Penta (H) CH | Longueur (F) CH-CR | Poids (H) (4-5) CR |
| 13h10 | 60 m haies Penta (H) CR | ||
| 13h20 | 60 m haies Penta (F) CH - CR | ||
| 13h40 | 60m (séries) (F) CH | ||
| 13h55 | 60m (séries) (H) CH | Longueur Penta (H) CH | |
| 14h15 | 60m (séries) (H) CR | Hauteur Penta (F) CH-CR | |
| 14h30 | 800m (finale) (F) CH | ||
| 14h35 | 800m (finale) (F) CH - CR | ||
| 14h40 | 800m (séries) (H) CH | ||
| 15h00 | 800m (finale) (H) CR | ||
| 15h10 | 60m (demi finale) (H) CH | Longueur Penta (H) CR | Poids Penta (H) CH |
| 15h20 | 1500m (finale) (F) CH - CR | ||
| 15h30 | 1500m (finale) (H) CH | Triple Saut (F) CH-CR | Poids Penta (F) CH-CR |
| 15h50 | 1500m (finale) (H) CR | ||
| 16h00 | 60m (finale) (F) CH | ||
| 16h05 | 60m (finale) (F) CR | Hauteur Penta (H) CH | |
| 16h10 | 60m (finale) (H) CH | ||
| 16h15 | 60m (finale) (H) CR | Poids Penta (H) CR | |
| 16h30 | 400m (finale) (F) CH | ||
| 16h40 | 400m (finale) (F) CR | ||
| 16h50 | 400m (finale) (H) CH | Longueur Penta (F) CH-CR | |
| 17h10 | 400m (finale) (H) CR | Triple saut (H) CR | |
| 17h30 | 3000m marche (F) CH | Hauteur Penta (H) CR | |
| 17h50 | 3000m marche (F) CH - CR | ||
| 18h10 | 1000m Penta (H) CH | ||
| 18h20 | 800m Penta (F) CH - CR | Poids (H) CH | |
| 18h30 | 1000m Penta (H) CR | Longueur (H) CH | |
| 18h40 | 3000m marche (F) CR | ||
| 19h05 | 5000m marche (H) CH | Hauteur (H) CR | |
| 19h35 | 5000m marche (H) CH | ||
| 20h05 | 5000m marche (H) CR | ||
| 20h40 | 5000m marche (H) CR |
| Dimanche 14 Février |
| 9h00 | 200 m (séries) (F) CH | Hauteur (F) CH-CR | Perche (H) CR |
| 9h10 | 200 m (séries) (H) CH | Longueur (H) CR | Poids (H) (6-7) CR |
| 9h30 | 200 m (séries) (H) CR | ||
| 9h40 | 60m haies (séries) (H) CH | Perche (F) CH | |
| 9h50 | 60m haies (séries) (F) CH | ||
| 10h00 | 3000m (F) CH - CR | Triple saut (H) CH | |
| 10h20 | 3000m (H) CH | Hauteur (H) CH | |
| 10h40 | 3000m (H) CR | Perche (H) CH | |
| 10h55 | 800m (finale) (H) CH | ||
| 11h05 | 200m (finale) (F) CH | Poids (F) CH-CR | |
| 11h15 | 200m (finale) (F) CR | ||
| 11h25 | 200m (finale) (H) CH | ||
| 11h35 | 200m (finale) (H) CR | ||
| 11h45 | 60m haies (finale) (H) CH | ||
| 11h55 | 60m haies (finale) (H) CR | ||
| 12h10 | 60m haies (finale) (F) CH | ||
| 12h20 | 60m haies (finale) (F) CR | ||
| 12h30 | 4x200m (H et F) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |